Louer au Luxembourg
Les loyers commune par commune
Le loyer moyen annoncé d'un appartement dans chacune des 100 communes du Luxembourg, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, d'après l'Observatoire de l'Habitat. Moyenne nationale : 1 843 € par mois.
Chiffres officiels du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, publiés le 24 septembre 2026
| Commune | Annonces | Loyer moyen |
|---|---|---|
| Beaufort | 6 | moins de 30 annonces |
| Bech | 2 | moins de 30 annonces |
| Beckerich | 3 | moins de 30 annonces |
| Berdorf | 3 | moins de 30 annonces |
| Bertrange | 190 | 1 933 € |
| Bettembourg | 39 | 1 593 € |
| Bettendorf | 2 | moins de 30 annonces |
| Betzdorf | 3 | moins de 30 annonces |
| Bissen | 11 | moins de 30 annonces |
| Biwer | 0 | moins de 30 annonces |
| Boulaide | 2 | moins de 30 annonces |
| Bourscheid | 1 | moins de 30 annonces |
| Bous-Waldbredimus | 3 | moins de 30 annonces |
| Clervaux | 70 | 1 401 € |
| Colmar-Berg | 7 | moins de 30 annonces |
| Consdorf | 0 | moins de 30 annonces |
| Contern | 30 | 2 403 € |
| Dalheim | 5 | moins de 30 annonces |
| Diekirch | 70 | 1 590 € |
| Differdange (Niederkorn) | 134 | 1 431 € |
| Dippach | 16 | moins de 30 annonces |
| Dudelange | 111 | 1 665 € |
| Echternach | 25 | moins de 30 annonces |
| Ell | 2 | moins de 30 annonces |
| Erpeldange | 2 | moins de 30 annonces |
| Esch-sur-Alzette | 623 | 1 088 € |
| Esch-sur-Sûre | 2 | moins de 30 annonces |
| Ettelbruck | 75 | 1 532 € |
| Feulen | 7 | moins de 30 annonces |
| Fischbach | 1 | moins de 30 annonces |
| Flaxweiler | 5 | moins de 30 annonces |
| Frisange | 34 | 1 742 € |
| Garnich | 15 | moins de 30 annonces |
| Goesdorf | 2 | moins de 30 annonces |
| Grevenmacher | 18 | moins de 30 annonces |
| Groussbus-Wal | 4 | moins de 30 annonces |
| Habscht | 27 | moins de 30 annonces |
| Heffingen | 5 | moins de 30 annonces |
| Helperknapp | 11 | moins de 30 annonces |
| Hesperange | 158 | 1 988 € |
| Junglinster | 48 | 1 783 € |
| Käerjeng | 119 | 974 € |
| Kayl | 36 | 1 579 € |
| Kehlen | 41 | 2 115 € |
| Kiischpelt | 2 | moins de 30 annonces |
| Koerich | 3 | moins de 30 annonces |
| Kopstal (Bridel) | 34 | 2 101 € |
| Lac de la Haute-Sûre | 5 | moins de 30 annonces |
| Larochette | 4 | moins de 30 annonces |
| Lenningen | 1 | moins de 30 annonces |
| Leudelange | 80 | 1 150 € |
| Lintgen | 16 | moins de 30 annonces |
| Lorentzweiler | 46 | 2 154 € |
| Luxembourg-Ville | 5655 | 2 032 € |
| Mamer | 229 | 1 265 € |
| Manternach | 7 | moins de 30 annonces |
| Mersch | 53 | 1 710 € |
| Mertert (Wasserbillig) | 39 | 1 651 € |
| Mertzig | 5 | moins de 30 annonces |
| Mondercange | 59 | 936 € |
| Mondorf-les-Bains | 49 | 1 588 € |
| Niederanven | 73 | 1 552 € |
| Nommern | 1 | moins de 30 annonces |
| Parc Hosingen | 8 | moins de 30 annonces |
| Pétange (Rodange, Lamadelaine) | 95 | 1 611 € |
| Préizerdaul | 0 | moins de 30 annonces |
| Putscheid | 1 | moins de 30 annonces |
| Rambrouch | 23 | moins de 30 annonces |
| Reckange-sur-Mess | 61 | 1 360 € |
| Redange-sur-Attert | 9 | moins de 30 annonces |
| Reisdorf | 1 | moins de 30 annonces |
| Remich | 34 | 1 688 € |
| Roeser | 73 | 1 530 € |
| Rosport-Mompach | 4 | moins de 30 annonces |
| Rumelange | 9 | moins de 30 annonces |
| Saeul | 5 | moins de 30 annonces |
| Sandweiler | 21 | moins de 30 annonces |
| Sanem | 60 | 1 677 € |
| Schengen | 24 | moins de 30 annonces |
| Schieren | 11 | moins de 30 annonces |
| Schifflange | 54 | 1 504 € |
| Schuttrange | 19 | moins de 30 annonces |
| Stadtbredimus | 3 | moins de 30 annonces |
| Steinfort | 31 | 1 962 € |
| Steinsel | 49 | 1 960 € |
| Strassen | 289 | 2 070 € |
| Tandel | 0 | moins de 30 annonces |
| Troisvierges | 13 | moins de 30 annonces |
| Useldange | 8 | moins de 30 annonces |
| Vallée de l'Ernz | 2 | moins de 30 annonces |
| Vianden | 0 | moins de 30 annonces |
| Vichten | 2 | moins de 30 annonces |
| Waldbillig | 0 | moins de 30 annonces |
| Walferdange | 142 | 1 797 € |
| Weiler-la-Tour | 12 | moins de 30 annonces |
| Weiswampach | 41 | 1 319 € |
| Wiltz | 21 | moins de 30 annonces |
| Wincrange | 3 | moins de 30 annonces |
| Winseler | 13 | moins de 30 annonces |
| Wormeldange | 9 | moins de 30 annonces |
Luxembourg-Ville, quartier par quartier
La capitale concentre la plupart des annonces. Voici le loyer moyen annoncé d'un appartement dans chacun de ses quartiers.
| Commune | Annonces | Loyer moyen |
|---|---|---|
| Beggen | 81 | 1 457 € |
| Belair | 577 | 2 112 € |
| Bonnevoie | 542 | 1 419 € |
| Cents | 77 | 1 659 € |
| Cessange | 216 | 1 598 € |
| Clausen | 14 | 2 112 € |
| Dommeldange | 175 | 1 278 € |
| Eich | 135 | 1 370 € |
| Gare | 731 | 2 689 € |
| Gasperich | 342 | 1 715 € |
| Grund | 93 | 2 246 € |
| Hamm | 14 | 1 254 € |
| Hollerich | 223 | 2 027 € |
| Kirchberg | 296 | 2 550 € |
| Limpertsberg | 474 | 2 356 € |
| Merl | 236 | 2 098 € |
| Mühlenbach | 69 | 1 766 € |
| Neudorf | 216 | 1 891 € |
| Pfaffenthal | 16 | 1 861 € |
| Pulvermühle | 8 | moins de 30 annonces |
| Rollingergrund | 77 | 1 612 € |
| Ville-Haute | 303 | 2 324 € |
| Weimerskirch | 27 | 2 318 € |
Sources officielles
- Loyers annoncés des logements par commune (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu)
- Loyers annoncés à Luxembourg-Ville, par quartier (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu)
Il s'agit de loyers annoncés, pas de loyers signés, établis par l'Observatoire de l'Habitat avec le portail IMMOTOP.LU. Un appartement précis peut coûter plus ou moins cher.

